Picture

ВАШ ДОМ - ВАША ИСТОРИЯ!

До 4 000 000 MDL на покупку недвижимости мечты.

Основные преимущества

утверждение

максимум за 1 день

плавающая или смешанная

процентная ставка

до

4 000 000 MDL

для

приобретение недвижимости

Узнай стоимость кредита:

Кредит FAMIGLIA
Плавающая процентная ставка
Наше предложение
  • Сумма: 1000000 MDL
  • Срок: 120 месяцев
  • Плавающая процентная ставка: 7.3 %
  • Ежемесячная комиссия: 0.1 %
  • Ежемесячная оплата после истечения акционного периода: 11766.05 MDL
  • Итого к оплате: 1479640.34 MDL
  • ФГПС: 8.82 %
  • Расчет оценки, выполненный через онлайн-калькулятор тарифов, является ориентировочным и не имеет договорной стоимости. Банк предупреждает клиентов о необходимости погашения кредита.

Заполните данные

Спасибо что вы с нами!

График кредита

Ежемесячноая ставка Процентная ставка Комиссия Общая оплата
0 0 0
1 5682.72 6083.33 1000.00 12766.05
2 5717.29 6048.76 994.32 12760.37
3 5752.07 6013.98 988.60 12754.65
4 5787.06 5978.99 982.85 12748.90
5 5822.27 5943.79 977.06 12743.11
6 5857.69 5908.37 971.24 12737.29
7 5893.32 5872.73 965.38 12731.43
8 5929.17 5836.88 959.49 12725.54
9 5965.24 5800.81 953.56 12719.61
10 6001.53 5764.53 947.59 12713.65
11 6038.04 5728.02 941.59 12707.65
12 6074.77 5691.28 935.55 12701.61
13 6111.72 5654.33 929.48 12695.53
14 6148.90 5617.15 923.37 12689.42
15 6186.31 5579.74 917.22 12683.27
16 6223.94 5542.11 911.03 12677.09
17 6261.81 5504.25 904.81 12670.86
18 6299.90 5466.16 898.55 12664.60
19 6338.22 5427.83 892.25 12658.30
20 6376.78 5389.27 885.91 12651.96
21 6415.57 5350.48 879.53 12645.58
22 6454.60 5311.45 873.12 12639.17
23 6493.87 5272.19 866.66 12632.71
24 6533.37 5232.68 860.17 12626.22
25 6573.11 5192.94 853.63 12619.69
26 6613.10 5152.95 847.06 12613.11
27 6653.33 5112.72 840.45 12606.50
28 6693.80 5072.25 833.79 12599.85
29 6734.53 5031.53 827.10 12593.15
30 6775.49 4990.56 820.37 12586.42
31 6816.71 4949.34 813.59 12579.64
32 6858.18 4907.87 806.77 12572.83
33 6899.90 4866.15 799.92 12565.97
34 6941.87 4824.18 793.02 12559.07
35 6984.10 4781.95 786.07 12552.13
36 7026.59 4739.46 779.09 12545.14
37 7069.34 4696.72 772.06 12538.12
38 7112.34 4653.71 764.99 12531.05
39 7155.61 4610.45 757.88 12523.93
40 7199.14 4566.92 750.73 12516.78
41 7242.93 4523.12 743.53 12509.58
42 7286.99 4479.06 736.28 12502.34
43 7331.32 4434.73 729.00 12495.05
44 7375.92 4390.13 721.67 12487.72
45 7420.79 4345.26 714.29 12480.34
46 7465.94 4300.12 706.87 12472.92
47 7511.35 4254.70 699.40 12465.46
48 7557.05 4209.01 691.89 12457.94
49 7603.02 4163.03 684.33 12450.39
50 7649.27 4116.78 676.73 12442.78
51 7695.80 4070.25 669.08 12435.14
52 7742.62 4023.43 661.39 12427.44
53 7789.72 3976.33 653.64 12419.70
54 7837.11 3928.94 645.85 12411.91
55 7884.78 3881.27 638.02 12404.07
56 7932.75 3833.30 630.13 12396.19
57 7981.01 3785.05 622.20 12388.25
58 8029.56 3736.49 614.22 12380.27
59 8078.41 3687.65 606.19 12372.24
60 8127.55 3638.50 598.11 12364.16
61 8176.99 3589.06 589.98 12356.04
62 8226.73 3539.32 581.81 12347.86
63 8276.78 3489.27 573.58 12339.63
64 8327.13 3438.92 565.30 12331.36
65 8377.79 3388.27 556.98 12323.03
66 8428.75 3337.30 548.60 12314.65
67 8480.03 3286.03 540.17 12306.22
68 8531.61 3234.44 531.69 12297.74
69 8583.52 3182.54 523.16 12289.21
70 8635.73 3130.32 514.57 12280.63
71 8688.27 3077.79 505.94 12271.99
72 8741.12 3024.93 497.25 12263.30
73 8794.29 2971.76 488.51 12254.56
74 8847.79 2918.26 479.71 12245.77
75 8901.62 2864.44 470.87 12236.92
76 8955.77 2810.28 461.96 12228.02
77 9010.25 2755.80 453.01 12219.06
78 9065.06 2700.99 444.00 12210.05
79 9120.21 2645.85 434.93 12200.99
80 9175.69 2590.36 425.81 12191.87
81 9231.51 2534.55 416.64 12182.69
82 9287.67 2478.39 407.41 12173.46
83 9344.17 2421.89 398.12 12164.17
84 9401.01 2365.04 388.77 12154.83
85 9458.20 2307.85 379.37 12145.43
86 9515.74 2250.32 369.92 12135.97
87 9573.62 2192.43 360.40 12126.45
88 9631.86 2134.19 350.83 12116.88
89 9690.46 2075.60 341.19 12107.25
90 9749.41 2016.65 331.50 12097.56
91 9808.72 1957.34 321.75 12087.81
92 9868.39 1897.67 311.95 12078.00
93 9928.42 1837.63 302.08 12068.13
94 9988.82 1777.24 292.15 12058.20
95 10049.58 1716.47 282.16 12048.21
96 10110.72 1655.34 272.11 12038.16
97 10172.22 1593.83 262.00 12028.05
98 10234.10 1531.95 251.83 12017.88
99 10296.36 1469.69 241.59 12007.65
100 10359.00 1407.05 231.30 11997.35
101 10422.02 1344.04 220.94 11986.99
102 10485.42 1280.64 210.52 11976.57
103 10549.20 1216.85 200.03 11966.08
104 10613.38 1152.68 189.48 11955.53
105 10677.94 1088.11 178.87 11944.92
106 10742.90 1023.15 168.19 11934.24
107 10808.25 957.80 157.45 11923.50
108 10874.00 892.05 146.64 11912.69
109 10940.15 825.90 135.76 11901.82
110 11006.70 759.35 124.82 11890.88
111 11073.66 692.39 113.82 11879.87
112 11141.03 625.03 102.74 11868.80
113 11208.80 557.25 91.60 11857.66
114 11276.99 489.07 80.39 11846.45
115 11345.59 420.46 69.12 11835.17
116 11414.61 351.44 57.77 11823.83
117 11484.05 282.01 46.36 11812.41
118 11553.91 212.14 34.87 11800.93
119 11624.20 141.86 23.32 11789.37
120 11694.91 71.14 11.69 11777.75

Почему стоит выбрать кредит FAMIGLIA?

Живи со своей семьей в собственном доме. Воспользуйтесь кредитом FAMIGLIA с первым взносом 0%!

Хочу больше преимуществ!

checked iconПлавающая процентная ставка
checked iconСобственный вклад - 0% от общей суммы здания *
checked iconКомфорт - учитывается весь семейный доход
checked iconГибкость - оплачивайте кредит в отделениях банка и ОНЛАЙН
checked icon0% за выдачу кредита и за ежeмесячная комиссия

*Банк финансирует до 100%, если клиент предоставляет дополнительные имущественные гарантии.

Каковы условия?

Sumă

de la 100 000 MDL, până la 4 000 000 MDL;

Termen

de la 12 până 300 luni;

Rata anuală a dobânzii

1. 7,30% плавающая составная ставка, состоящая из RDNA*+3,60 процентных пунктов (фиксированная маржа).

2. 7,30% фиксированная на первые 2 года, плавающая начиная с 3-го года, RDNA+4,00 процентных пунктов (фиксированная маржа).

3. 7,50% фиксированная на первые 4 года, плавающая начиная с 5-го года, RDNA+4,00 процентных пунктов (фиксированная маржа).

* RDNA - Средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте сроком от 6 до 12 месяцев.

Comisioane

0%

DAE

 7,55% годовых по кредиту на 1 000 000 MDL, на 120 месяцев, ежемесячный платеж – 11 766 MDL, общая стоимость – 1 412 496 MDL;

7,80% годовых по кредиту на 1 000 000 MDL, на 120 месяцев, ежемесячный платеж в течение первых 2 лет – 11 766 MDL, ежемесячный платеж начиная с 3-го года – 11 940 MDL, общая стоимость – 1 428 927 MDL;

7,83% годовых по кредиту на 1 000 000 MDL, на 120 месяцев, ежемесячный платеж в течение первых 4 лет – 11 870 MDL, ежемесячный платеж начиная с 5-го года – 11 940 MDL, общая стоимость – 1 429 768 MDL

 

Необходимые документы:

  • Паспорт гражданина

  • Копия индивидуального трудового контракта

  • Отчет об оценке недвижимости, предоставленной в залог

  • Другие дополнительные документы, если требуется, по запросу банка

Заказать ОНЛАЙН

Форма отправлена